最新:2681490期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2681490 | 02-26 11:22:00 | 3+3+5 =11 |
2681489 | 02-26 11:18:30 | 4+2+5 =11 |
2681488 | 02-26 11:15:00 | 6+2+5 =13 |
2681487 | 02-26 11:11:30 | 5+3+4 =12 |
2681486 | 02-26 11:08:00 | 6+2+9 =17 |
2681485 | 02-26 11:04:30 | 8+5+4 =17 |
2681484 | 02-26 11:01:00 | 5+4+4 =13 |
2681483 | 02-26 10:57:30 | 1+6+1 =8 |
2681482 | 02-26 10:54:00 | 6+9+6 =21 |
2681481 | 02-26 10:50:30 | 3+6+4 =13 |
2681480 | 02-26 10:47:00 | 9+2+8 =19 |
2681479 | 02-26 10:43:30 | 1+6+6 =13 |
2681478 | 02-26 10:40:00 | 9+1+7 =17 |
2681477 | 02-26 10:36:30 | 3+4+6 =13 |
2681476 | 02-26 10:33:00 | 8+9+6 =23 |
2681475 | 02-26 10:29:30 | 1+0+8 =9 |
2681474 | 02-26 10:26:00 | 3+6+1 =10 |
2681473 | 02-26 10:22:30 | 4+1+8 =13 |
2681472 | 02-26 10:19:00 | 3+3+5 =11 |
2681471 | 02-26 10:15:30 | 2+5+6 =13 |
2681470 | 02-26 10:12:00 | 0+4+7 =11 |
2681469 | 02-26 10:08:30 | 3+2+2 =7 |
2681468 | 02-26 10:05:00 | 3+9+9 =21 |
2681467 | 02-26 10:01:30 | 7+7+7 =21 |
2681466 | 02-26 09:58:00 | 1+3+1 =5 |
2681465 | 02-26 09:54:30 | 8+8+3 =19 |
2681464 | 02-26 09:51:00 | 6+5+2 =13 |
2681463 | 02-26 09:47:30 | 4+0+7 =11 |
2681462 | 02-26 09:44:00 | 8+5+1 =14 |
2681461 | 02-26 09:40:30 | 2+1+4 =7 |
2681460 | 02-26 09:37:00 | 6+1+5 =12 |
2681459 | 02-26 09:33:30 | 4+5+4 =13 |
2681458 | 02-26 09:30:00 | 4+5+8 =17 |
2681457 | 02-26 09:26:30 | 1+0+4 =5 |
2681456 | 02-26 09:23:00 | 0+5+8 =13 |
2681455 | 02-26 09:19:30 | 3+3+5 =11 |
2681454 | 02-26 09:16:00 | 6+1+0 =7 |
2681453 | 02-26 09:12:30 | 4+2+3 =9 |
2681452 | 02-26 09:09:00 | 7+7+1 =15 |
2681451 | 02-26 09:05:30 | 0+0+2 =2 |
2681450 | 02-26 09:02:00 | 6+3+8 =17 |
2681449 | 02-26 08:58:30 | 9+4+5 =18 |
2681448 | 02-26 08:55:00 | 2+1+5 =8 |
2681447 | 02-26 08:51:30 | 9+4+8 =21 |
2681446 | 02-26 08:48:00 | 2+8+9 =19 |
2681445 | 02-26 08:44:30 | 0+0+8 =8 |
2681444 | 02-26 08:41:00 | 0+2+4 =6 |
2681443 | 02-26 08:37:30 | 4+1+2 =7 |
2681442 | 02-26 08:34:00 | 4+8+9 =21 |
2681441 | 02-26 08:30:30 | 5+1+8 =14 |
2681440 | 02-26 08:27:00 | 1+3+2 =6 |
2681439 | 02-26 08:23:30 | 4+4+1 =9 |
2681438 | 02-26 08:20:00 | 6+2+9 =17 |
2681437 | 02-26 08:16:30 | 0+8+4 =12 |
2681436 | 02-26 08:13:00 | 9+9+5 =23 |
2681435 | 02-26 08:09:30 | 9+1+5 =15 |
2681434 | 02-26 08:06:00 | 2+3+1 =6 |
2681433 | 02-26 08:02:30 | 4+6+0 =10 |
2681432 | 02-26 07:59:00 | 4+8+8 =20 |
2681431 | 02-26 07:55:30 | 9+0+0 =9 |
2681430 | 02-26 07:52:00 | 3+0+7 =10 |
2681429 | 02-26 07:48:30 | 1+6+5 =12 |
2681428 | 02-26 07:45:00 | 2+3+7 =12 |
2681427 | 02-26 07:41:30 | 3+3+8 =14 |
2681426 | 02-26 07:38:00 | 5+6+8 =19 |
2681425 | 02-26 07:34:30 | 8+3+7 =18 |
2681424 | 02-26 07:31:00 | 0+2+9 =11 |
2681423 | 02-26 07:27:30 | 4+4+0 =8 |
2681422 | 02-26 07:24:00 | 5+3+4 =12 |
2681421 | 02-26 07:20:30 | 7+2+3 =12 |
2681420 | 02-26 07:17:00 | 9+8+0 =17 |
2681419 | 02-26 07:13:30 | 7+6+6 =19 |
2681418 | 02-26 07:10:00 | 7+1+1 =9 |
2681417 | 02-26 07:06:30 | 1+3+2 =6 |
2681416 | 02-26 07:03:00 | 3+0+1 =4 |
2681415 | 02-26 06:59:30 | 5+3+6 =14 |
2681414 | 02-26 06:56:00 | 6+1+5 =12 |
2681413 | 02-26 06:52:30 | 9+8+7 =24 |
2681412 | 02-26 06:49:00 | 2+6+7 =15 |
2681411 | 02-26 06:45:30 | 3+0+3 =6 |
2681410 | 02-26 06:42:00 | 8+0+4 =12 |
2681409 | 02-26 06:38:30 | 7+6+5 =18 |
2681408 | 02-26 06:35:00 | 8+3+6 =17 |
2681407 | 02-26 06:31:30 | 5+9+9 =23 |
2681406 | 02-26 06:28:00 | 9+1+8 =18 |
2681405 | 02-26 06:24:30 | 7+7+4 =18 |
2681404 | 02-26 06:21:00 | 8+3+8 =19 |
2681403 | 02-26 06:17:30 | 4+2+8 =14 |
2681402 | 02-26 06:14:00 | 8+5+0 =13 |
2681401 | 02-26 06:10:30 | 2+0+7 =9 |
2681400 | 02-26 06:07:00 | 1+4+7 =12 |
2681399 | 02-26 06:03:30 | 0+1+6 =7 |
2681398 | 02-26 06:00:00 | 2+2+5 =9 |
2681397 | 02-26 05:56:30 | 0+1+1 =2 |
2681396 | 02-26 05:53:00 | 1+1+3 =5 |
2681395 | 02-26 05:49:30 | 3+3+8 =14 |
2681394 | 02-26 05:46:00 | 3+3+1 =7 |
2681393 | 02-26 05:42:30 | 4+2+4 =10 |
2681392 | 02-26 05:39:00 | 0+2+4 =6 |
开元加拿大PC28预测开奖结果平台,大小+单双加拿大PC28预测及结果数据开奖预测分析,多维度开奖预测数据结果分析,加拿大PC28预测全天查询.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2681490 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681489 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681488 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681487 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681486 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681485 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681484 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681483 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681482 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681481 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681480 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681479 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681478 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681477 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681476 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681475 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681474 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681473 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681472 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681471 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681470 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681469 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681468 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681467 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681466 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681465 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681464 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681463 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681462 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681461 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681460 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681459 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681458 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681457 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681456 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681455 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681454 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681453 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681452 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681451 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681450 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681449 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681448 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681447 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681446 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681445 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681444 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681443 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681442 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681441 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681440 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681439 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681438 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681437 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681436 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681435 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681434 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681433 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681432 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681431 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681430 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681429 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681428 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681427 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681426 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681425 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681424 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681423 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681422 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681421 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681420 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681419 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681418 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681417 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681416 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681415 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681414 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681413 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681412 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681411 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681410 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681409 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681408 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681407 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681406 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681405 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681404 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681403 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681402 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681401 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681400 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681399 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681398 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681397 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681396 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681395 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681394 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681393 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681392 | 6 | 小 | 双 | 小双 |
开元加拿大PC28预测开奖结果平台,大小+单双加拿大PC28预测及结果数据开奖预测分析,多维度开奖预测数据结果分析,加拿大PC28预测全天查询.
0 2681490期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2681491 | --预测仅供参考-- | 单丨大 | |
2681490 | 3+3+5=11 | 双丨小 |
![]() |
2681489 | 4+2+5=11 | 双丨大 |
![]() |
2681488 | 6+2+5=13 | 双丨小 |
![]() |
2681487 | 5+3+4=12 | 单丨大 |
![]() |
2681486 | 6+2+9=17 | 双丨小 |
![]() |
2681485 | 8+5+4=17 | 单丨小 |
![]() |
2681484 | 5+4+4=13 | 双丨大 |
![]() |
2681483 | 1+6+1=8 | 单丨大 |
![]() |
2681482 | 6+9+6=21 | 双丨小 |
![]() |
2681481 | 3+6+4=13 | 单丨大 |
![]() |
2681480 | 9+2+8=19 | 双丨小 |
![]() |
2681479 | 1+6+6=13 | 单丨小 |
![]() |
2681478 | 9+1+7=17 | 双丨大 |
![]() |
2681477 | 3+4+6=13 | 双丨大 |
![]() |
2681476 | 8+9+6=23 | 双丨大 |
![]() |
2681475 | 1+0+8=9 | 双丨大 |
![]() |
2681474 | 3+6+1=10 | 单丨大 |
![]() |
2681473 | 4+1+8=13 | 双丨小 |
![]() |
2681472 | 3+3+5=11 | 单丨小 |
![]() |
2681471 | 2+5+6=13 | 双丨小 |
![]() |
2681470 | 0+4+7=11 | 单丨小 |
![]() |
2681469 | 3+2+2=7 | 双丨大 |
![]() |
2681468 | 3+9+9=21 | 单丨大 |
![]() |
2681467 | 7+7+7=21 | 单丨大 |
![]() |
2681466 | 1+3+1=5 | 双丨大 |
![]() |
2681465 | 8+8+3=19 | 双丨大 |
![]() |
2681464 | 6+5+2=13 | 双丨大 |
![]() |
2681463 | 4+0+7=11 | 单丨小 |
![]() |
2681462 | 8+5+1=14 | 双丨大 |
![]() |
2681461 | 2+1+4=7 | 双丨小 |
![]() |
2681460 | 6+1+5=12 | 双丨小 |
![]() |
2681459 | 4+5+4=13 | 单丨大 |
![]() |
2681458 | 4+5+8=17 | 双丨大 |
![]() |
2681457 | 1+0+4=5 | 单丨大 |
![]() |
2681456 | 0+5+8=13 | 双丨大 |
![]() |
2681455 | 3+3+5=11 | 双丨小 |
![]() |
2681454 | 6+1+0=7 | 双丨大 |
![]() |
2681453 | 4+2+3=9 | 双丨大 |
![]() |
2681452 | 7+7+1=15 | 单丨小 |
![]() |
2681451 | 0+0+2=2 | 单丨大 |
![]() |
2681450 | 6+3+8=17 | 双丨大 |
![]() |
2681449 | 9+4+5=18 | 双丨小 |
![]() |
2681448 | 2+1+5=8 | 单丨小 |
![]() |
2681447 | 9+4+8=21 | 双丨大 |
![]() |
2681446 | 2+8+9=19 | 双丨大 |
![]() |
2681445 | 0+0+8=8 | 单丨大 |
![]() |
2681444 | 0+2+4=6 | 双丨大 |
![]() |
2681443 | 4+1+2=7 | 单丨小 |
![]() |
2681442 | 4+8+9=21 | 单丨大 |
![]() |
2681441 | 5+1+8=14 | 双丨小 |
![]() |
2681440 | 1+3+2=6 | 单丨大 |
![]() |
2681439 | 4+4+1=9 | 双丨大 |
![]() |
2681438 | 6+2+9=17 | 单丨大 |
![]() |
2681437 | 0+8+4=12 | 双丨大 |
![]() |
2681436 | 9+9+5=23 | 单丨小 |
![]() |
2681435 | 9+1+5=15 | 单丨大 |
![]() |
2681434 | 2+3+1=6 | 双丨大 |
![]() |
2681433 | 4+6+0=10 | 双丨小 |
![]() |
2681432 | 4+8+8=20 | 单丨大 |
![]() |
2681431 | 9+0+0=9 | 单丨小 |
![]() |
2681430 | 3+0+7=10 | 双丨小 |
![]() |
2681429 | 1+6+5=12 | 双丨小 |
![]() |
2681428 | 2+3+7=12 | 双丨大 |
![]() |
2681427 | 3+3+8=14 | 双丨大 |
![]() |
2681426 | 5+6+8=19 | 双丨小 |
![]() |
2681425 | 8+3+7=18 | 双丨大 |
![]() |
2681424 | 0+2+9=11 | 单丨大 |
![]() |
2681423 | 4+4+0=8 | 双丨大 |
![]() |
2681422 | 5+3+4=12 | 双丨大 |
![]() |
2681421 | 7+2+3=12 | 双丨大 |
![]() |
2681420 | 9+8+0=17 | 单丨大 |
![]() |
2681419 | 7+6+6=19 | 单丨大 |
![]() |
2681418 | 7+1+1=9 | 单丨小 |
![]() |
2681417 | 1+3+2=6 | 单丨大 |
![]() |
2681416 | 3+0+1=4 | 双丨小 |
![]() |
2681415 | 5+3+6=14 | 双丨小 |
![]() |
2681414 | 6+1+5=12 | 单丨小 |
![]() |
2681413 | 9+8+7=24 | 双丨大 |
![]() |
2681412 | 2+6+7=15 | 单丨小 |
![]() |
2681411 | 3+0+3=6 | 单丨大 |
![]() |
2681410 | 8+0+4=12 | 双丨小 |
![]() |
2681409 | 7+6+5=18 | 双丨大 |
![]() |
2681408 | 8+3+6=17 | 双丨小 |
![]() |
2681407 | 5+9+9=23 | 单丨小 |
![]() |
2681406 | 9+1+8=18 | 双丨小 |
![]() |
2681405 | 7+7+4=18 | 双丨大 |
![]() |
2681404 | 8+3+8=19 | 双丨大 |
![]() |
2681403 | 4+2+8=14 | 双丨大 |
![]() |
2681402 | 8+5+0=13 | 双丨大 |
![]() |
2681401 | 2+0+7=9 | 双丨小 |
![]() |
2681400 | 1+4+7=12 | 双丨小 |
![]() |
2681399 | 0+1+6=7 | 单丨大 |
![]() |
2681398 | 2+2+5=9 | 双丨小 |
![]() |
2681397 | 0+1+1=2 | 单丨小 |
![]() |
2681396 | 1+1+3=5 | 单丨小 |
![]() |
2681395 | 3+3+8=14 | 双丨小 |
![]() |
2681394 | 3+3+1=7 | 双丨小 |
![]() |
2681393 | 4+2+4=10 | 单丨小 |
![]() |
开元加拿大PC28预测开奖结果平台,大小+单双加拿大PC28预测及结果数据开奖预测分析,多维度开奖预测数据结果分析,加拿大PC28预测全天查询.